日弁連の機構・財政
組織
日弁連は自治組織として自律的に運営されています。
合議体の意思決定機関として、総会、代議員会、理事会および常務理事会があります(日本弁護士連合会会則34条・42条・59条・59条の3)。
役員として会長、副会長、理事、監事が置かれ、理事の中から若干人を常務理事としています。(会則56条)
その他、委員会として、「弁護士法」および「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」により設置を義務づけられた委員会、諮問機関として会則により設けられる常置委員会、必要に応じ理事会の議決により設けられる特別委員会があります。
また、会務の補助機関として、事務総長の下に事務局が設けられています(会則82条の3)。
機構図
会員 |
弁護士会(52会) |
|
---|---|---|
議決機関 | 総会 | 日弁連の最高意思決定機関で、予算の議決会則の制定変更などの重要事項を審議します |
代議員会 | 副会長理事監事の選任などについて審議します | |
常務理事会 | 各弁護士会の会則会規などの事項について審議します | |
理事会 | 日弁連の規則制定、総会議案、各種意見書などの事項について審議します | |
役員 | 会長 | 1名 (弁護士である会員により直接選挙 -任期2年) |
副会長 | 15名 (任期1年) | |
理事 | 71名 (任期1年) | |
常務理事 | 理事の中から若干名の常務理事を互選する (現在39名・任期1年) | |
監事 | 5名 (任期1年) | |
委員会 |
法定委員会 常置委員会 特別委員会 |
|
事務機構 | 事務総長 | 1名 |
事務次長 | 7名 | |
総務部 | 総務課、 情報システム・施設管理課、 経理課、 人事課 | |
審査部 | 審査第一課、審査第二課、審査第三課 | |
法制部 | 法制第一課、法制第二課 | |
人権部 | 人権第一課、人権第二課 | |
業務部 | 業務第一課、業務第二課、業務第三課 | |
企画部 | 企画課、広報課、国際課 | |
調査室 | 司法に関する調査研究を行います | |
広報室 | マスコミへの発信・Webサイトの運営等、広報活動を行います | |
国際室 | 日弁連の国際活動に関する窓口となる業務を行います | |
人権救済調査室 | 人権擁護委員会の人権救済活動のサポートを行います | |
日本司法支援センター対応室 | 日本司法支援センターについて日弁連として取り組むべき課題に関し、施策立案のための調査・研究等を行います | |
研修・業務支援室 | 弁護士向け研修の企画立案や業務分野の調査・研究・情報提供を行います | |
日弁連総合研修センター | 日弁連が行う研修について企画・運営等の実務を行います | |
司法調査室 | 2016年1月1日に司法改革調査室、法曹養成対策室、情報統計室、立法対策室を統合して設置しました。司法制度、法曹養成制度、各立法課題に関する調査、研究等を行うとともに、各種統計調査の収集分析、弁護士白書の編集刊行を行います | |
刑事調査室 | 刑事司法制度および刑事司法に係る立法課題に関する調査・研究等を行います |
2019年6月1日現在
会長 | 荒 中 | あら ただし |
---|---|---|
副会長 | 冨田 秀実 | とみた ひでみ |
寺前 隆 | てらまえ たかし | |
岡田 理樹 | おかだ まさき | |
延命 政之 | えんめい まさゆき | |
關本 喜文 | せきもと よしふみ | |
川下 清 | かわした きよし | |
白浜 徹朗 | しらはま てつろう | |
山下 勇樹 | やました いさき | |
西村 依子 | にしむら よりこ | |
舩木 孝和 | ふなき たかかず | |
上田 英友 | うえだ ひでとも | |
鎌田 健司 | かまだ けんじ | |
狩野 節子 | かりの せつこ | |
大川 哲也 | おおかわ てつや | |
五葉 明徳 | ごよう あきのり | |
事務総長 | 渕上 玲子 | ふちがみ れいこ |
事務次長 | ||
永塚 良知 | ながつか よしとも | |
柳楽 久司 | なぎら ひさし | |
佐熊 真紀子 | さくま まきこ | |
藤原 靖夫 | ふじはら やすお | |
畑中 隆爾 | はたなか りゅうじ | |
木原 大輔 | きはら だいすけ | |
下園 剛由 | しもぞの たけよし |
財政
日弁連の弁護士制度の最大の特色が弁護士自治にあることは言うまでもありませんが、このことは日弁連の財政面においても確立されています。
日弁連が自主的に会活動を行うためには財政的に独立していなければなりません。そのため、日弁連の経費は会費、登録料、寄付その他の収入をもって支弁することになっており(日弁連会則91条)、使途について外部から制約を受けることはありません。
なお、日弁連の年間予算は、2019年(令和元年)度の一般会計で約105億円ですが、繰越金を除く日弁連の諸収入のうち会費(月額12,400円)の占める割合が95%程度です。