日弁連の機構・財政
組織
日弁連は自治組織として自律的に運営されています。
合議体の意思決定機関として、総会、代議員会、理事会および常務理事会があります(日本弁護士連合会会則34条・42条・59条・59条の3)。
役員として会長、副会長、理事、監事が置かれ、理事の中から若干人を常務理事としています。(会則56条)
その他、委員会として、「弁護士法」および「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」により設置を義務づけられた委員会、諮問機関として会則により設けられる常置委員会、必要に応じ理事会の議決により設けられる特別委員会があります。
また、会務の補助機関として、事務総長の下に事務局が設けられています(会則82条の3)。
機構図
会員 |
弁護士会(52会) |
|
---|---|---|
議決機関 | 総会 | 日弁連の最高意思決定機関で、予算の議決会則の制定変更などの重要事項を審議します |
代議員会 | 副会長理事監事の選任などについて審議します | |
常務理事会 | 各弁護士会の会則会規などの事項について審議します | |
理事会 | 日弁連の規則制定、総会議案、各種意見書などの事項について審議します | |
役員 | 会長 | 1名 (弁護士である会員により直接選挙 -任期2年) |
副会長 | 15名 (任期1年) | |
理事 | 75名 (任期1年) | |
常務理事 | 理事の中から若干名の常務理事を互選する (現在39名・任期1年) | |
監事 | 5名 (任期1年) | |
委員会 |
法定委員会 常置委員会 特別委員会 |
|
事務機構 | 事務総長 | 1名 |
事務次長 | 7名 | |
総務部 | 総務課、 情報システム・施設管理課、 経理課、 人事課 | |
審査部 | 審査第一課、審査第二課、審査第三課 | |
法制部 | 法制第一課、法制第二課 | |
人権部 | 人権第一課、人権第二課 | |
業務部 | 業務第一課、業務第二課、業務第三課 | |
企画部 | 企画課、広報課、国際課 | |
調査室 | 司法に関する調査研究を行います | |
広報室 | マスコミへの発信・Webサイトの運営等、広報活動を行います | |
国際室 | 日弁連の国際活動に関する窓口となる業務を行います | |
人権救済調査室 | 人権擁護委員会の人権救済活動のサポートを行います | |
日本司法支援センター対応室 | 日本司法支援センターについて日弁連として取り組むべき課題に関し、施策立案のための調査・研究等を行います | |
研修・業務支援室 | 弁護士向け研修の企画立案や業務分野の調査・研究・情報提供を行います | |
日弁連総合研修センター | 日弁連が行う研修について企画・運営等の実務を行います | |
司法調査室 | 2016年1月1日に司法改革調査室、法曹養成対策室、情報統計室、立法対策室を統合して設置しました。司法制度、法曹養成制度、各立法課題に関する調査、研究等を行うとともに、各種統計調査の収集分析、弁護士白書の編集刊行を行います | |
刑事調査室 | 刑事司法制度および刑事司法に係る立法課題に関する調査・研究等を行います |
会長 | 渕上 玲子 | ふちがみ れいこ |
---|---|---|
副会長 | 上田 智司 | うえだ としのり |
市川 正司 | いちかわ まさし | |
日下部 真治 | くさかべ しんじ | |
伊藤 信吾 | いとう しんご | |
三浦 亜紀 | みうら あき | |
田下 佳代 | たした かよ | |
大砂 裕幸 | おおすな ひろゆき | |
緒方 賢史 | おがた けんし | |
伊藤 倫文 | いとう みちふみ | |
飯岡 久美 | いいおか くみ | |
足立 修一 | あだち しゅういち | |
大神 昌憲 | おおがみ まさのり | |
野呂 圭 | のろ けい | |
坂口 唯彦 | さかぐち ただひこ | |
大熊 伸定 | おおくま のぶさだ | |
事務総長 | 岡田 理樹 | おかだ まさき |
事務次長 | ||
佐内 俊之 | さない としゆき | |
中村 新造 | なかむら しんぞう | |
籔内 正樹 | やぶうち まさき | |
井﨑 淳二 | いざき じゅんじ | |
妹尾 孝之 | せのお たかゆき | |
小林 剛 | こばやし つよし | |
笹沼 波 | ささぬま なみ |
財政
日弁連の弁護士制度の最大の特色が弁護士自治にあることは言うまでもありませんが、このことは日弁連の財政面においても確立されています。
日弁連が自主的に会活動を行うためには財政的に独立していなければなりません。そのため、日弁連の経費は会費、登録料、寄付その他の収入をもって支弁することになっており(日弁連会則91条)、使途について外部から制約を受けることはありません。
なお、日弁連の年間予算は、2024年度(令和6年度)の一般会計で約116億円ですが、繰越金を除く日弁連の諸収入のうち会費(月額10,200円)の占める割合が94%程度です。