日弁連の機構
組織
日弁連は自治組織として自律的に運営されています。
合議体の意思決定機関として、総会、代議員会、理事会、及び常務理事会があります(日本弁護士連合会会則34条・42条・59条・59条の3)。
役員として会長、副会長、理事、監事が置かれ、理事の中から若干人を常務理事としています。(会則56条)
その他、委員会として、「弁護士法」及び「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」により設置を義務づけられた委員会、諮問機関として会則により設けられる常置委員会、必要に応じ理事会の議決により設けられる特別委員会があります。
また、会務の補助機関として、事務総長の下に事務局が設けられています(会則82条の3)。
会長・副会長・事務総長・事務次長
日弁連の会長・副会長・事務総長・事務次長をご紹介します。- こちら(PDFファイル;595KB)
機構図
| 会員 | 弁護士会(52会) 弁護士 弁護士法人 準会員 沖縄特別会員 外国特別会員(外国法事務弁護士) |
|
|---|---|---|
| 議決機関 | 総会 | 日弁連の最高意思決定機関で、予算の議決会則の制定変更などの重要事項を審議します |
| 代議員会 | 副会長理事監事の選任などについて審議します | |
| 常務理事会 | 各弁護士会の会則会規などの事項について審議します | |
| 理事会 | 日弁連の規則制定、総会議案、各種意見書などの事項について審議します | |
| 役員 | 会長 | 1名 (弁護士である会員により直接選挙 -任期2年) |
| 副会長 | 13名 (任期1年) | |
| 理事 | 71名 (任期1年) | |
| 常務理事 | 理事の中から若干名の常務理事を互選する (現在39名・任期1年) | |
| 監事 | 5名 (任期1年) | |
| 委員会 | 法定委員会 常置委員会 特別委員会 |
|
| 事務機構 | 事務総長 | 1名 |
| 事務次長 | 6名 | |
| 総務部 | 総務課, 情報システム管理課, 経理課, 人事課 | |
| 審査部 | 審査第一課, 審査第二課, 審査第三課 | |
| 法制部 | 法制第一課, 法制第二課 | |
| 人権部 | 人権第一課, 人権第二課 | |
| 業務部 | 業務第一課, 業務第二課 | |
| 企画部 | 企画課, 広報課, 国際課 | |
| 調査室 | 司法に関する調査研究を行います | |
| 広報室 | マスコミへの発信・ホームページの運営等、広報活動を行います | |
| 国際室 | 日弁連の国際活動に関する窓口となる業務を行います | |
| 司法改革調査室 | 司法改革に関する調査・研究及び各種資料作成を行います | |
| 法曹養成対策室 | 法曹養成制度(法科大学院・司法試験・司法修習等)に関し各種情報を集約し、日弁連としての対応を検討するとともに、大学法科大学院、法曹志望者、関係省庁等に対する窓口となります | |
| 人権救済調査室 | 人権擁護委員会の人権救済活動のサポートを行います | |
| 情報統計室 | 日弁連・弁護士会の会務や司法制度の実情に関する情報の収集分析と管理提供を行い、弁護士白書を編集刊行します | |
| 研修・業務支援室 | 弁護士向け研修の企画立案や業務分野の調査・研究・情報提供を行います | |
| 立法対策室 | 立法に関する調査・研究や日弁連による立法提言策定のサポートを行います | |
| 日本司法支援センター対応室 | 日本司法支援センターについて日弁連として取り組むべき課題に関し、施策立案のための調査・研究等を行います | |
| 裁判員対応室 | 裁判員裁判の情報収集及び分析を行うとともに、これに関連する調査・研究を行います |
2009年10月1日現在